每日經濟新聞 2019-04-10 15:10:07
截至今日收盤, 上證指數報3241.93點, 漲跌幅上漲0.07%, A股總成交額為8990億元。 到目前為止今日有61只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有鼎捷軟件、福安藥業、置信電氣等, 分別累計上漲為50.05%、49.91%、49.85%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.61秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 300378 | 鼎捷軟件 | 10.01 | 50.05 |
| 300194 | 福安藥業 | 10.00 | 49.91 |
| 600517 | 置信電氣 | 9.99 | 49.85 |
| 000723 | 美錦能源 | 5.32 | 45.34 |
| 300110 | 華仁藥業 | 2.77 | 40.71 |
| 002210 | 飛馬國際 | 0.16 | 40.26 |
| 300435 | 中泰股份 | 10.03 | 35.35 |
| 002703 | 浙江世寶 | 2.50 | 34.88 |
| 002347 | 泰爾股份 | 10.08 | 33.37 |
| 603079 | 圣達生物 | 5.42 | 33.23 |
| 000514 | 渝開發 | 10.00 | 31.46 |
| 002118 | 紫鑫藥業 | 5.21 | 31.0 |
| 300006 | 萊美藥業 | 10.00 | 29.0 |
| 000565 | 渝三峽A | 10.06 | 26.3 |
| 600609 | 金杯汽車 | 6.28 | 24.56 |
| 002768 | 國恩股份 | 2.93 | 24.33 |
| 000736 | 中交地產 | 10.03 | 23.18 |
| 600418 | 江淮汽車 | 10.03 | 23.15 |
| 000995 | *ST皇臺 | 5.03 | 22.62 |
| 002194 | *ST凡谷 | 4.99 | 22.2 |
| 000893 | *ST東凌 | 5.03 | 20.95 |
| 300165 | 天瑞儀器 | 10.05 | 20.48 |
| 002523 | 天橋起重 | 5.12 | 19.91 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 3.71 | 19.79 |
| 002263 | *ST東南 | 4.15 | 16.72 |
| 601238 | 廣汽集團 | 3.57 | 16.25 |
| 000516 | 國際醫學 | 0.28 | 15.48 |
| 600094 | 大名城 | 0.24 | 14.84 |
| 600209 | *ST羅頓 | 2.23 | 14.27 |
| 603368 | 柳藥股份 | 3.12 | 13.6 |
| 603926 | 鐵流股份 | 3.36 | 13.37 |
| 000425 | 徐工機械 | 4.72 | 12.94 |
| 600248 | 延長化建 | 3.85 | 12.91 |
| 002800 | 天順股份 | 0.50 | 12.46 |
| 002481 | 雙塔食品 | 1.79 | 12.37 |
| 600479 | 千金藥業 | 3.03 | 11.63 |
| 600939 | 重慶建工 | 1.40 | 11.33 |
| 300385 | 雪浪環境 | 1.05 | 11.03 |
| 000966 | 長源電力 | 1.06 | 11.02 |
| 600877 | *ST嘉陵 | 0.63 | 10.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4.22 | 10.21 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.23 | 9.88 |
| 601128 | 常熟銀行 | 2.31 | 9.6 |
| 600420 | 現代制藥 | 1.24 | 8.9 |
| 000598 | 興蓉環境 | 3.17 | 8.76 |
| 600275 | ST昌魚 | 2.08 | 8.6 |
| 002650 | 加加食品 | 0.44 | 8.59 |
| 300093 | 金剛玻璃 | 1.95 | 8.56 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 1.33 | 8.28 |
| 600168 | 武漢控股 | 1.71 | 7.73 |
| 002272 | 川潤股份 | 2.77 | 7.58 |
| 002728 | 特一藥業 | 0.67 | 7.58 |
| 000705 | 浙江震元 | 2.56 | 6.69 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.78 | 6.09 |
| 600521 | 華海藥業 | 1.85 | 5.83 |
| 300358 | 楚天科技 | 0.32 | 5.1 |
| 000524 | 嶺南控股 | 1.87 | 4.86 |
| 300669 | 滬寧股份 | 1.35 | 3.86 |
| 601318 | 中國平安 | 1.15 | 3.84 |
| 600545 | 卓郎智能 | 0.93 | 3.53 |
| 600223 | 魯商置業 | 0.24 | 3.41 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP