每日經濟新聞 2019-01-04 09:14:01
截至01月03日, 兩市融資融券余額為7557.39億元, 較前一交易日的7563.73億元 減少6.34億元。 當日滬深兩市融資買入額為167.7億元, 前一交易日為158.62億元; 當日的融券賣出量為2584.91萬股, 前一交易日為-2192.57萬股。 從個券來看,融資方面,共有424只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.1秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600677 | 航天通信 | 4.73 | 6.96 | 9.98 |
600566 | 濟川藥業 | 2.49 | 6.52 | -4.18 |
002271 | 東方雨虹 | 4.34 | 5.2 | -4.9 |
000040 | 東旭藍天 | 2.56 | 5.16 | -2.23 |
600343 | 航天動力 | 4.42 | 4.79 | 8.71 |
002579 | 中京電子 | 2.09 | 4.57 | 2.54 |
002203 | 海亮股份 | 1.93 | 4.19 | 0.0 |
600027 | 華電國際 | 2.04 | 4.14 | -3.29 |
000901 | 航天科技 | 4.96 | 4.09 | 10.06 |
603369 | 今世緣 | 2.07 | 3.7 | -4.52 |
000898 | 鞍鋼股份 | 5.31 | 3.62 | -0.8 |
000783 | 長江證券 | 12.04 | 3.53 | 5.09 |
600855 | 航天長峰 | 2.91 | 3.53 | 9.98 |
002311 | 海大集團 | 0.62 | 3.24 | -2.61 |
002085 | 萬豐奧威 | 2.41 | 3.17 | 0.13 |
600435 | 北方導航 | 6.05 | 3.16 | 3.79 |
000596 | 古井貢酒 | 2.37 | 3.13 | -3.71 |
002151 | 北斗星通 | 6.05 | 2.97 | 1.27 |
601800 | 中國交建 | 4.84 | 2.92 | -0.36 |
600350 | 山東高速 | 2.61 | 2.75 | -2.05 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP