每日經濟新聞 2018-07-19 17:13:40
07月19日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2772.54點, 下跌 14.71點, 跌幅 0.53% ,成交額1294億元; 深證成指收報9148.78點, 下跌 46.46點, 跌幅 0.51% ,成交額1816億元; 創業板指收報1590.06點, 下跌 17.82點, 跌幅 1.11% ,成交額680億元;
盤后數據顯示,07月19日 龍虎榜中資金凈買入的個股14只, 凈賣出的個股30只。其中,共 9只個股出現了機構的身影,有0只股票呈現機構凈買入, 9只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是科恒股份;英科醫療;超頻三; 此外,資金凈賣出居前個股分別為兆新股份;哈工智能;天華超凈;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜70次, 其中買入45次,次一交易日平均漲幅-1.61%,上漲概率43.0%; 賣出25次,次一交易日平均跌幅-1.72%,下跌概率17.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜120次, 其中買入78次,次一交易日平均漲幅0.32%,上漲概率57.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅-2.01%,下跌概率16.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜163次, 其中買入86次,次一交易日平均漲幅-1.15%,上漲概率50.0%; 賣出77次,次一交易日平均跌幅-0.65%,下跌概率40.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜44次, 其中買入24次,次一交易日平均漲幅1.49%,上漲概率57.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅-0.92%,下跌概率24.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現身龍虎榜25次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅-1.47%,上漲概率50.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-6.03%,下跌概率10.0%
本文由每經小強耗時:169.43秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
300340 | 科恒股份 | 5960.06 | 買二|中投證券無錫清揚路買入1938.64萬元 |
300677 | 英科醫療 | 4875.77 | 買二|中投證券無錫清揚路買入1526.74萬元 |
300647 | 超頻三 | 4743.1 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1387.28萬元 |
002866 | 傳藝科技 | 3728.91 | |
300127 | 銀河磁體 | 1536.63 | |
300035 | 中科電氣 | 1406.09 | |
601028 | 玉龍股份 | 1141.94 | |
002356 | 赫美集團 | 978.55 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出17.69萬元 |
603105 | 芯能科技 | 793.33 | 賣五|銀河證券北京阜成路賣出4.03萬元 |
002897 | 意華股份 | 761.54 | |
600319 | 亞星化學 | 706.58 | |
002919 | 名臣健康 | 395.48 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出76.67萬元 |
300686 | 智動力 | 140.79 | |
000760 | 斯太爾 | 71.76 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入159.22萬元 |
603650 | 彤程新材 | -10.19 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入865.43萬元 |
000796 | 凱撒旅游 | -90.79 | |
600753 | 東方銀星 | -91.76 | |
300238 | 冠昊生物 | -133.54 | |
002680 | 長生生物 | -140.47 | 買一|中信上海溧陽路買入41.4萬元 |
300703 | 創源文化 | -283.83 | |
000911 | 南寧糖業 | -510.13 | |
000793 | 華聞傳媒 | -646.54 | |
002922 | 伊戈爾 | -781.57 | |
300576 | 容大感光 | -844.55 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出316.76萬元 |
002082 | 萬邦德 | -854.15 | |
603693 | 江蘇新能 | -989.61 | |
300654 | 世紀天鴻 | -1008.01 | |
300069 | 金利華電 | -1038.59 | |
002662 | 京威股份 | -1093.67 | |
002027 | 分眾傳媒 | -1165.95 | |
300299 | 富春股份 | -1621.27 | |
600165 | 新日恒力 | -1772.9 | 賣一|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出1268.0萬元 |
002679 | 福建金森 | -1944.24 | |
603045 | 福達合金 | -2034.27 | |
002544 | 杰賽科技 | -2035.45 | |
300045 | 華力創通 | -4825.27 | |
000792 | 鹽湖股份 | -5595.94 | |
002910 | 莊園牧場 | -5954.95 | |
000415 | 渤海金控 | -6303.38 | |
002143 | 印紀傳媒 | -6447.62 | |
002243 | 通產麗星 | -6712.99 | |
300390 | 天華超凈 | -8098.15 | |
000584 | 哈工智能 | -9307.41 | |
002256 | 兆新股份 | -11827.68 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP