每日經濟新聞 2018-05-14 15:30:20
從板塊資金流向來看,今日有軟件服務、電子信息、交運物流、房地產行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為11.97億元、5.18億元、3.57億元、3.38億元
39個超級大單凈流出行業中, 家電行業、食品飲料、釀酒行業、安防設備 流出分別為5.12億元、3.46億元、3.06億元、2.23億元排行居前; 軟件服務、電子信息、交運物流、房地產超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,9只個股超級大單凈流入超億元, 其中格力電器、伊利股份、貴州茅臺排名前三, 超級大單凈流入金額分別為4.56億元、3.89億元、2.92億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 網宿科技、浪潮信息。
本文由每經小強耗時:0.28秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
000651 | 格力電器 | 2.27% | 4.56億元 |
600887 | 伊利股份 | 4.36% | 3.89億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 3.40% | 2.92億元 |
002415 | 海康威視 | 4.25% | 1.78億元 |
002024 | 蘇寧易購 | 4.10% | 1.57億元 |
002038 | 雙鷺藥業 | 9.99% | 1.55億元 |
603799 | 華友鈷業 | 4.92% | 1.53億元 |
600703 | 三安光電 | 4.74% | 1.32億元 |
002007 | 華蘭生物 | 4.98% | 1.14億元 |
002456 | 歐菲科技 | 4.83% | 0.98億元 |
000673 | 當代東方 | 6.42% | 0.89億元 |
600690 | 青島海爾 | 3.06% | 0.87億元 |
002118 | 紫鑫藥業 | 4.25% | 0.83億元 |
002466 | 天齊鋰業 | 1.13% | 0.78億元 |
002085 | 萬豐奧威 | 6.54% | 0.75億元 |
002547 | 春興精工 | 5.88% | 0.74億元 |
600884 | 杉杉股份 | 3.25% | 0.68億元 |
002230 | 科大訊飛 | 4.12% | 0.66億元 |
002632 | 道明光學 | 8.88% | 0.64億元 |
600036 | 招商銀行 | 2.46% | 0.63億元 |
代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
300017 | 網宿科技 | -8.02% | 2.36億元 |
000977 | 浪潮信息 | -4.75% | 2.01億元 |
601939 | 建設銀行 | 0.26% | 1.9億元 |
002049 | 紫光國微 | -3.44% | 1.89億元 |
300038 | 梅泰諾 | -10.00% | 1.69億元 |
000735 | 羅牛山 | -8.55% | 1.54億元 |
601989 | 中國重工 | -1.36% | 1.27億元 |
300166 | 東方國信 | -3.95% | 1.2億元 |
002405 | 四維圖新 | -1.44% | 1.02億元 |
600588 | 用友網絡 | -2.79% | 0.99億元 |
603019 | 中科曙光 | -1.98% | 0.99億元 |
002129 | 中環股份 | -2.36% | 0.96億元 |
600028 | 中國石化 | -1.52% | 0.88億元 |
000768 | 中航飛機 | -4.46% | 0.86億元 |
600867 | 通化東寶 | -1.28% | 0.84億元 |
600048 | 保利地產 | 0.15% | 0.82億元 |
000930 | 中糧生化 | -9.97% | 0.82億元 |
000830 | 魯西化工 | -0.42% | 0.81億元 |
300059 | 東方財富 | 0.34% | 0.77億元 |
601006 | 大秦鐵路 | -1.36% | 0.75億元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP