每日經濟新聞 2018-01-18 15:30:16
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 21只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.53秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
601939 | 建設銀行 | 8.98 |
000830 | 魯西化工 | 19.46 |
600036 | 招商銀行 | 32.32 |
600809 | 山西汾酒 | 65.16 |
601288 | 農業銀行 | 4.37 |
600426 | 華魯恒升 | 18.39 |
600197 | 伊力特 | 28.52 |
002597 | 金禾實業 | 27.3 |
600258 | 首旅酒店 | 33.03 |
002078 | 太陽紙業 | 10.95 |
000596 | 古井貢酒 | 75.75 |
600346 | 恒力股份 | 15.01 |
300015 | 愛爾眼科 | 35.97 |
002372 | 偉星新材 | 21.86 |
603801 | 志邦股份 | 57.04 |
002142 | 寧波銀行 | 20.0 |
603833 | 歐派家居 | 141.58 |
600004 | 白云機場 | 15.86 |
601009 | 南京銀行 | 9.04 |
000732 | 泰禾集團 | 37.7 |
601398 | 工商銀行 | 7.13 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP