每日經濟新聞 2019-12-13 09:00:13
截至12月12日, 兩市融資融券余額為9815.63億元, 較前一交易日的9802.81億元 增加12.82億元。 當日滬深兩市融資買入額為409.02億元, 前一交易日為435.36億元; 當日的融券賣出量為-2194.78萬股, 前一交易日為2038.61萬股。 從個券來看,融資方面,共有772只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600268 | 國電南自 | 0.63 | 29.92 | 1.46 |
600213 | 亞星客車 | 0.63 | 23.18 | 3.98 |
600136 | 當代明誠 | 0.97 | 19.48 | -0.55 |
600295 | 鄂爾多斯 | 0.31 | 17.26 | 0.69 |
600216 | 浙江醫藥 | 6.26 | 13.38 | 10.02 |
603328 | 依頓電子 | 2.16 | 8.78 | 2.81 |
600812 | 華北制藥 | 4.57 | 8.44 | 2.28 |
600100 | 同方股份 | 24.66 | 7.81 | -0.79 |
603568 | 偉明環保 | 0.78 | 7.7 | 1.05 |
603699 | 紐威股份 | 0.45 | 7.58 | 1.31 |
603605 | 珀萊雅 | 1.31 | 7.08 | -0.86 |
600191 | 華資實業 | 0.22 | 7.07 | -1.46 |
603377 | 東方時尚 | 0.97 | 6.92 | -0.22 |
600072 | 中船科技 | 2.61 | 6.78 | 2.4 |
603678 | 火炬電子 | 1.87 | 6.35 | 1.06 |
600577 | 精達股份 | 0.5 | 5.94 | -1.14 |
601163 | 三角輪胎 | 1.02 | 5.91 | -0.28 |
603559 | 中通國脈 | 0.55 | 5.88 | 0.23 |
603789 | 星光農機 | 0.25 | 5.46 | 1.67 |
600308 | 華泰股份 | 0.65 | 5.38 | -0.48 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP