每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-16 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月16日 11:30收盤, 滬指報(bào)2817.76點(diǎn), 漲跌幅下跌0.47%, 滬深兩市總成交額為2067.96億元。 到目前為止有24只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有中能電氣、通用股份、榮泰健康等。 乖離率分別為8.21%、4.1%、3.82%。 中航飛機(jī)、航錦科技、維科技術(shù)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 中能電氣 | 10.05 | 5.97 | 6.46 | 8.21 |
| 通用股份 | 4.93 | 8.79 | 9.15 | 4.1 |
| 榮泰健康 | 3.85 | 70.69 | 73.39 | 3.82 |
| 通產(chǎn)麗星 | 10.08 | 6.86 | 7.1 | 3.5 |
| 亞光科技 | 3.68 | 12.27 | 12.68 | 3.34 |
| 航發(fā)控制 | 3.91 | 14.71 | 15.14 | 2.92 |
| 濰柴動(dòng)力 | 2.94 | 8.54 | 8.75 | 2.46 |
| 中洲控股 | 2.17 | 15.67 | 16.0 | 2.11 |
| 名雕股份 | 2.91 | 20.84 | 21.2 | 1.73 |
| 銀邦股份 | 1.84 | 7.64 | 7.76 | 1.57 |
| 景嘉微 | 4.44 | 50.6 | 51.28 | 1.34 |
| 烽火通信 | 5.06 | 26.85 | 27.2 | 1.3 |
| 紫光國微 | 1.53 | 46.42 | 47.0 | 1.25 |
| 華潤雙鶴 | 2.08 | 24.23 | 24.5 | 1.11 |
| 太辰光 | 4.23 | 18.54 | 18.73 | 1.02 |
| 三祥新材 | 5.1 | 19.1 | 19.18 | 0.42 |
| 亞寶藥業(yè) | 0.53 | 7.57 | 7.6 | 0.4 |
| 深圳機(jī)場 | 0.86 | 8.21 | 8.24 | 0.37 |
| 九陽股份 | 0.35 | 17.25 | 17.29 | 0.23 |
| 滬電股份 | 3.58 | 4.33 | 4.34 | 0.23 |
| 神宇股份 | 1.07 | 27.3 | 27.35 | 0.18 |
| 維科技術(shù) | 10.05 | 6.12 | 6.13 | 0.16 |
| 航錦科技 | 0.47 | 12.69 | 12.7 | 0.08 |
| 中航飛機(jī) | 1.69 | 16.21 | 16.22 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP