每日經濟新聞 2018-07-05 18:13:06
07月05日 共有29只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.01億股, 累計成交額9.5億元。 其中18只個股交易額超千萬元, 洋河股份交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額19245.13 萬元; 其次是廣聯達, 大宗交易共6筆, 成交額17000.0萬元。 另外,共6只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入2只, 機構賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有錫業股份、渤海輪渡、王府井, 溢價率分別為14.88%、11.98%、11.01%; 折價率較大的個股有洋河股份、華安證券、普萊柯, 折價率分別為-10.34%、-9.38%、-8.3%。)
本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 002304 | 洋河股份 | 3 | 169.95 | 19245.13 |
| 002410 | 廣聯達 | 6 | 680.0 | 17000.0 |
| 600909 | 華安證券 | 1 | 2702.05 | 13321.11 |
| 000783 | 長江證券 | 1 | 1500.0 | 8100.0 |
| 000518 | 四環生物 | 1 | 1023.21 | 4246.31 |
| 600568 | 中珠醫療 | 1 | 1000.0 | 3290.0 |
| 600638 | 新黃浦 | 1 | 267.68 | 3230.9 |
| 300569 | 天能重工 | 1 | 195.73 | 2632.57 |
| 600787 | 中儲股份 | 1 | 358.0 | 2502.42 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 166.0 | 2241.0 |
| 603566 | 普萊柯 | 2 | 143.6 | 2047.74 |
| 601555 | 東吳證券 | 1 | 300.0 | 1995.0 |
| 002415 | 海康威視 | 1 | 59.0 | 1972.44 |
| 002345 | 潮宏基 | 2 | 250.96 | 1907.31 |
| 002654 | 萬潤科技 | 3 | 364.0 | 1896.44 |
| 000651 | 格力電器 | 1 | 40.05 | 1738.36 |
| 002493 | 榮盛石化 | 2 | 160.88 | 1689.13 |
| 002585 | 雙星新材 | 1 | 200.0 | 1030.0 |
| 300091 | 金通靈 | 1 | 74.0 | 938.32 |
| 000155 | 川化股份 | 1 | 150.0 | 750.0 |
| 000576 | 廣東甘化 | 2 | 37.08 | 579.56 |
| 002127 | 南極電商 | 1 | 60.0 | 489.6 |
| 300059 | 東方財富 | 1 | 31.2 | 421.2 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 1 | 38.16 | 381.6 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 17.9 | 380.73 |
| 600085 | 同仁堂 | 1 | 9.0 | 324.0 |
| 000960 | 錫業股份 | 1 | 16.0 | 203.84 |
| 603843 | 正平股份 | 1 | 19.99 | 203.3 |
| 600525 | 長園集團 | 1 | 21.5 | 201.24 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP